Ленсовет. Санкт-Петербургский горсовет. Ленсовет-XXI 35 лет спустя. Политика. История. Философия. Ленсовет. Санкт-Петербургский горсовет. Lensovet. St. Petersburg City Council. Lensovet-XXI 35 years later. Politics. History. Philosophy. Lensovet. St. Petersburg City Council.
Фракция «На платформе ЛНФ» в Ленсовете-XXI
К 30-летию ЛНФ и Ленсовета (Петросовета) XXI созыва
ISBN 978-5-4386-1846-1
Извлечения
Начатое в 1985 году прорабами из КПСС преобразование общественного строя страны в социализм с человеческим лицом первые три года буксовало на одном месте. Соловей перестройки - Горбачев - со всех трибун пел сиреной, призывая народ включиться в этот процесс, но народ безмолвствовал. Никаких клубов в поддержку «Перестройки» не возникало. Три года титанических усилий понадобилось подконтрольным КПСС средствам массовой информации во главе с журналом «Огонек» для того, чтобы не только диссиденты, но и народ хоть чуть-чуть зашевелился.
Переломным событием на этом поприще можно считать XIX конференцию КПСС 1988 года. После обнародования материалов этого партийного форума даже большинству стало казаться, что «уже можно», что «за это уже ничего не будет». Как грибы после дождя стали появляться различные клубы от Рок-клубов до клубов «Перестройка». И действительно, за организацию подобных клубов никто не пострадал.
Эта судьбоностная XIX партконференция объявила о предстоящем в 1989 году давно небывалом событии - о выборах на Съезд народных депутатов СССР без монопольного преимущества КПСС. Были объявлены «альтернативные выборы». Таким образом, была открыта широкая дорого для роста политической активности населения. Квинтэссенцией политической борьбы принято считать выборы. Даже если результаты выборов заранее предопределены. В таком случае «политическая борьба» заканчивается еще до собственно голосования. Но если результаты выборов заранее не предопределены, политическая борьба перестает быть бессмысленной. Именно такая политическая ситуация сложилась в стране к концу 1988 года. Были объявлены альтернативные выборы, как тогда говорили. Многим тогда казалось, что альтернативность выборов – это и есть вершина демократии. Многие в этом убеждены и сегодня.
Раз, политическая борьба не бессмысленна, не обречена заранее на унизительное поражение, раз, правящая партия даёт всем желающим шанс стать депутатом, людям, желающим участвовать в этой борьбе, необходимо организовываться. И в стране начали создаваться организации, прямо предназначенные для такой политической борьбы. Это были многочисленные клубы, ассоциации и общества избирателей. В Ленинграде летом 1989 года была учреждена такая политическая организация - Ленинградский Народный фронт (ЛНФ). К выборам Съезда СССР эта организация опоздала, но впереди были выборы на Съезд РСФСР и во все местные советы. В этих выборах 1990 года ЛНФ участвовал уже в полном объеме.
Учредительный съезд ЛНФ принял свой Манифест. Какое же политическое лицо получилось у этой организации? В Манифесте сказано, что ЛНФ это движение за демократию, гражданские свободы и радикальную экономическую реформу. Демократия, по мнению учредителей ЛНФ, заключалась в лозунге «Вся власть – демократически избранным Советам!». Гражданские свободы должны быть реализованы путем полного воплощения всех принципов Всеобщей Декларации прав человека. Экономическая реформа должна привести к преодолению отчуждения людей от результатов их труда и средств производства под лозунгами «Предприятия – трудящимся!» и «Земля – крестьянам!». Таким образом, Ленинградский Народный фронт оказался самым радикальным в стране движением некапиталистической направленности.
«Демократия» в те поры еще не являлась ругательным термином. Именно со словом «демократия» народ ассоциировал свою будущую лучшую жизнь, совершенно не понимая, что это слово значит. Поскольку слово демократия народу нравилось, демократами хотели называться очень многие. И к выборам 1990 года на базе ЛНФ было организовано широкое движение «Демократические выборы – 90» (ДВ-90). В это движение наряду с фронтовиками из ЛНФ вошли такие организации, как творческие союзы ученых, клуб «Перестройка», независимые профсоюзы «Единство» и «Справедливость», «Жители блокадного Ленинграда» и, наконец, клуб членов КПСС, увлечённых реформами, затеянными Михаилом Горбачёвым, «Демократическая платформа в КПСС». Это, конечно, разбавило радикальность ЛНФ. Готов убедить читателей, что это вовсе не голословное утверждение.
<...>
К предстоящим в марте 1990 года выборам ленинградская молодежная газета «Смена» предложила всем организациям, желающим принять участие в выборах и донести для этого до избирателей свое представление о том, каким должно быть государство, опубликовать на её страницах свои короткие (одинаковые по размеру) избирательные платформы. Откликнулись более трех десятков организаций, в том числе и ЛНФ и ДВ-90. Эти платформы можно увидеть на соседних страницах. Давайте посмотрим, на их различие. Вот программные пункты ЛНФ, которых нет в платформе ДВ-90:
- за власть народа через Советы;
- новая Конституция Российской федерации;
- законы о свободе совести, о забастовках, о референдуме, и др.;
- учреждение Конституционного суда, суда присяжных;
- роспуск КГБ, политорганов в армии и МВД;
- полновластие Советов;
- право местных Советов на землю и природные ресурсы, установление налогов;
- самостоятельность Советов в определении структуры исполнительных органов и бюджетов;
- передача большей части государственных средств производства в собственность ассоциаций трудящихся, акционерных обществ, кооперативов и граждан;
- право трудового коллектива госпредприятия на выбор формы собственности;
- право крестьян на выход из колхозов с землей и производственными фондами;
- раздел собственности убыточных совхозов и колхозов по решению местного Совета;
- гарантии свободного учреждения предприятий;
- конвертируемый рубль;
- ответственность за экологические преступления;
- плата за все виды природных ресурсов;
- упразднение номенклатуры;
- прекращение дотаций общественно-политическим организациям;
- индексация пенсий, стипендий, зарплаты работников госпредприятий в соответствии с ростом цен;
- прогрессивное налогообложение доходов;
- гласность и справедливость в распределении жилья;
- дифференциация квартплаты;
- Ленинграду и области — права республики.
Если бы это было реализовано хотя бы в основном, мы сегодня жили бы не только в городе с другим именем, но и в совсем другой стране. Не только братские Белоруссия и Украина, но и многие другие страны просились бы в Союз с такой Россией.
Платформа, сочинённая лидерами ДВ-90, значительно менее радикальна. Она построена по классическим политтехнологическим принципам — главное никого не оттолкнуть. Собственно, достаточно было политтехнологам из ДВ-90 в название вставить слово «демократия», и дело сделано. Вся страна тогда была за «демократию»!
Полезным показалось лидерам ДВ-90 ввернуть в свою платформу еще и такую психологическую фразу: «Избиратели, отдавшие свои голоса за кандидатов блока ДВ-90, выразят свое недоверие дискредитировавшим себя партийным чиновникам, показавшим свою беспомощность аппаратчикам исполкомов и официальных профсоюзов, сторонникам межнациональной вражды из шовинистических формирований». Очень грамотный ход, ведь к 1990 году аппаратчиков из КПСС и исполкомов не любили уже почти все Ленинградцы, очень многие хотели выразить им недоверие. А вот и способ — голосуй за кандидатов ДВ-90.
Блок ДВ-90 ничем в своей опубликованной платформе свою демократичность не подтвердил. Вместо народнофронтовского лозунга о полновластии Советов — лозунг «Советам — новых людей и новую жизнь!». Руководители ДВ-90 о власти народа через Советы, о праве местных Советов на землю и природные ресурсы, о праве Советов на установление налогов, о самостоятельности Советов в определении бюджетов, то есть о реальной полновесной демократии не только не заикались, но даже и не помышляли. Как это похоже на поведение политиков во времена Февральской революции! Им вполне достаточно было самоустранения монархии. Достаточно было заменить собой царских чиновников, и революция, как им хотелось, полностью удалась. Так и руководству ДВ-90 достаточно было заменить собой («Советам новых людей!») привилегированную КПСС-ную номенклатуру, и перестройку можно считать удачно завершенной. А ведь большинство руководителей ДВ-90 были также и руководителями ЛНФ! Ведь основу, ядро блока ДВ-90 составлял именно ЛНФ. Как мы увидим ниже, их неискренность проявится очень скоро.
После опубликования множества разнообразных платформ газета «Смена» предложила всем этим организациям выразить свое отношения к кандидатам, а всем зарегистрированным кандидатам выразить свое отношение к опубликованным платформам этих организаций. В газете от 2 марта, были опубликованы результаты такого высказывания.
<...>
Блок ДВ-90 составил огромный список кандидатов, которых он поддерживает. В некоторых округах этот блок поддерживал одновременно по четыре кандидата.
Ленинградский Народный фронт не поддерживал никого! ЛНФ позволил самим кандидатам объявить об их поддержке предвыборной платформы ЛНФ. Таких кандидатов, объявивших о своей поддержке платформы ЛНФ и при этом избранных в Ленсовет, оказалось 130 (34%). А из поддержанных блоком ДВ-90 – 236, а еще и с теми, кто сам поддержал платформу – 241 (63%). Всех их можно поименно найти в таблице 1. Вот уже много лет некоторые кандидаты, поддержавшие платформу ЛНФ, рассказывают сказку о том, что это ЛНФ поддержал их кандидатуры. Причем, некоторые из них делают это не только устно, но и письменно в своих «воспоминаниях». Теперь, тот, кто прочитал эти строки, уже не попадется на этот дешевый обман. Еще раз повторим, ЛНФ позволил самим кандидатам объявить о том, что они поддерживают платформу ЛНФ.
Итак, 63 процента избранных в Ленсовет депутатов - кандидаты ДВ-90 и 34 процента депутатов – кандидаты, поддержавшие платформу ЛНФ, казалось бы, полная победа демократии. Но, как выяснилось чуть позже, вовсе нет!
<...>
Только половина из тех кандидатов, которые пообещали своим избирателям реализовывать радикальную платформу ЛНФ пришли во фракцию «На платформе ЛНФ». Вторая половина кандидатов, пообещавших реализовывать платформу ЛНФ, своих избирателей обманула. Всех обманщиков также можно увидеть в таблице 1. Как много на свете людей вероломных, готовых отказаться от своих обещаний при первой же возможности!
Страница создана
28 апреля 2025.
Исправлена
и дополнена
29 апреля 2025.
Page created
on April 28, 2025.
Corrected
and supplemented
on April 29, 2025.
Посмотреть
статистику
посещений
этого сайта
Website visit
statistics.
Statistiques de visite
du site Web.
Website-Besuchs-
statistiken.
Вот список членов фракции Ленсовета «На платформе ЛНФ» с указанием номера избирательного округа:
- Аввакумов Михаил Николаевич, окр. 114
- Александров Виктор Дмитриевич, окр. 378
- Андрианова Нелли Алексеевна, окр. 3
- Аникин Александр Анатольевич, окр. 161
- Артемьев Игорь Юрьевич, окр. 125
- Бегак Михаил Владимирович, окр. 234
- Беляков Владимир Геннадиевич, окр. 146
- Болтянский Андрей Владимирович, окр. 85
- Брусницын Александр Александрович, окр. 239
- Буевич Вадим Иванович, окр. 100
- Бухарцев Игорь Георгиевич, окр. 382
- Вдовин Юрий Иннокентьевич, окр. 312
- Верещагин Валерий Владимирович, окр. 397
- Воронин Владимир Александрович, окр. 394
- Воронцов Вадим (Владилен) Николаевич, окр. 53
- Вовченко Борис Данилович, окр. 9
- Гиренко Николай Михайлович, окр. 306
- Гладков Юрий Павлович, окр. 212
- Глухов Валерий Дмитриевич, окр. 365
- Голубев Михаил Григорьевич, окр. 88
- Гомзиков Георгий Георгиевич, окр. 36
- Губанов Борис Сергеевич, окр. 373
- Гулиш Леонид Харитонович, окр. 280
- Егоров Сергей Нестерович, окр. 211
- Еланов Константин Корнеевич, окр. 274
- Ерошенков Владимир Николаевич, окр. 287
- Жаров Владимир Сергеевич, окр. 8
- Журавлев Михаил Романович, окр. 68
- Зибарев Владимир Степанович, окр. 389
- Иванов Александр Александрович, окр. 278
- Иванов Владимир Витальевич, окр. 368
- Калугин Вячеслав Сергеевич, окр. 292
- Конкин Николай Евгеньевич, окр. 391
- Копейкин Павел Федорович, окр. 256
- Косарев Владимир Валентинович, окр. 245
- Крылов Андрей Васильевич, окр. 236
- Кузнецов Сергей Алексеевич, окр. 162
- Лансков Пётр Михайлович, окр. 271
- Лобач Владимир Григорьевич, окр. 168
- Логинов Виктор Тимофеевич, окр. 279
- Лушников Алексей Германович, окр. 237
- Макаров Михаил Владимирович, окр. 12
- Медведев Алексей Егорович, окр. 322
- Моторин Алексей Романович, окр. 286
- Нестеров Юрий Михайлович, окр. 14
- Орлов Юрий Иванович, окр. 11
- Осипов Анатолий Максович, окр. 89
- Пайдиев Леонид Евгеньевич, окр. 384
- Паламарчук Андрей Иванович, окр. 98
- Плавник Юрий Алексеевич, окр. 135
- Помогаев Сергей Александрович, окр. 121
- Пясковский Роальд Владимирович, окр. 120
- Ревизцев Анатолий Николаевич, окр. 90
- Решетов Алексей Александрович, окр. 131
- Родин Александр Игоревич, окр. 393
- Романков Леонид Петрович, окр. 26
- Салье Марина Евгеньевна, окр. 2
- Селезнёв Виктор Герасимович, окр. 19
- Серяков Александр Васильевич, окр. 297
- Сиваков Юрий Григорьевич, окр. 265
- Смирнов Виктор Константинович, окр. 252
- Смирнов Леонид Павлович, окр. 210
- Солодовников Юрий Евгеньевич, окр. 310
- Спица Галина Васильевна, окр. 235
- Стародубцев Владимир Владимирович, окр. 148
- Степанов Александр Иванович, окр. 104
- Сухарев Валерий Иванович, окр. 390
- Тёмкин Анатолий Борисович, окр. 396
- Трусканов Геннадий Борисович, окр. 115
- Фартанов Всеволод Константинович, окр. 69
- Фирсова Наталия Евгеньевна, окр. 61
- Фимин Борис Васильевич, окр. 71
- Цыплёнков Павел Вадимович, окр. 25
- Червяков Виктор Васильевич, окр. 129
- Чернышёв Владимир Анатольевич, окр. 356
- Шведков Владислав Николаевич, окр. 67
- Шишлов Александр Владимирович, окр. 307
- Шумский Владимир Алексеевич, окр. 136
- Щербаков Владислав Григорьевич, окр. 244
Никакого удивления не вызывает, например, то, что не вошел во фракцию депутат Ватаняр Ягья. Он никогда не был демократом и всегда был готов записаться куда угодно, лишь бы это было ему выгодно. Значительно более интересно отметить, что среди отказавшихся реализовывать платформу ЛНФ оказались и целый ряд членов руководящих органов Ленинградского Народного фронта: Аржанников, Болдовский, Винников, Голов, Горный, Дегтярев, Латышев, Лебедев, Митчин, Монахов, Сухоцкая, Филиппов, Штагер. Избравшись в депутаты, они очень быстро отвернулись от Народного фронта. Никто из них на втором съезде ЛНФ в Координационный совет даже не баллотировался. Им Народный фронт был уже не нужен.
<...>
Все, поддержавшие на страницах «Смены» платформу ЛНФ, обязались бороться за истинное народовластие, за права трудящихся, за социальную справедливость, за радикальную экономическую реформу, против номенклатуры с ее привилегиями, ведь именно так избиратели, голосуя, понимали эти три буквы — «Л», «Н» и «Ф» — напротив фамилии кандидата в газете «Смена». Но только члены нашей фракции открыто объединились для этого и все три с половиной года искренне и принципиально боролись за воплощения всего этого в жизнь. Были самыми радикальными борцами за коренное улучшение жизни нашего общества.
И это вовсе не голословные утверждения! Этому обстоятельству есть и документальные подтверждения. В июне 1991 года та же газета «Смена» опубликовала статью «Кто есть кто в Ленсовете». В этой статье есть таблица на целую газетную полосу, обобщающая работу депутатского корпуса Ленсовета на Восьмой, прошедшей в мае 1991 года, сессии. Авторами обработано тридцать самых принципиальных поимённых голосований. Главным фактором, определяющим позицию того или иного депутата является, по мнению авторов статьи, его стремление к проведению реформ (радикализм реформатора), что проявлялось при его голосовании по различным вопросам. Для каждого депутата был рассчитан его коэффициент радикализма (КР).
Подробно о расчёте коэффициента радикализма.
<...>
Результаты этого подсчета и ранжирование депутатов по степени убывания их радикализма приведены в таблице 1, опубликованой в газете.
Таблица 1 Радикализм депутатов на 8-й сессии Ленсовета (май 1991 года) |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 19 | В.Г.Селезнев | 4,10 | 30 | ЛНФ | ЛНФ | ДВ-90 | ||
2 | 211 | С.Н.Егоров | 4,06 | 30 | ЛНФ | ЛНФ | ДВ-90 | ||
3 | 252 | В.К.Смирнов | 4,06 | 30 | ЛНФ | ЛНФ | ДВ-90 | ||
4 | 135 | Ю.А.Плавник | 3,84 | 30 | ЛНФ | ЛНФ | ДВ-90 | ||
5 | 157 | А.В.Толмачев | 3,81 | 26 | СвДПР | ДВ-90 | СвДПР | ||
6 | 61 | Н.Е.Фирсова | 3,77 | 25 | КП | ЛНФ | ДВ-90 | ||
7 | 169 | Л.И.Агеева | 3,74 | 30 | Маpт | ЛНФ | ДВ-90 | ||
8 | 53 | В.Н.Воронцов | 3,74 | 30 | ЛНФ | ЛНФ | ДВ-90 | ||
9 | 63 | В.В.Скойбеда | 3,73 | 25 | ЛНФ | ДВ-90 | |||
10 | 393 | А.И.Родин | 3,68 | 27 | ЛНФ | ЛНФ | ДВ-90 | ||
11 | 161 | А.А.Аникин | 3,68 | 30 | КП | ЛНФ | ДВ-90 | ||
12 | 212 | Ю.П.Гладков | 3,68 | 30 | СвДПР | ЛНФ | ЛНФ | ДВ-90 | |
13 | 27 | Б.Н.Михеев | 3,68 | 30 | ОРСДФ | ДВ-90 | |||
14 | 345 | В.А.Данилов | 3,61 | 30 | ДВ-90 | КПСС | |||
15 | 162 | С.А.Кузнецов | 3,61 | 30 | ЛНФ | ДВ-90 | КПСС | ||
16 | 168 | В.Г.Лобач | 3,61 | 30 | ЛНФ | ДВ-90 | |||
17 | 67 | В.Н.Шведков | 3,61 | 30 | ЛНФ | ЛНФ | ДВ-90 | ||
18 | 88 | М.Г.Голубев | 3,58 | 25 | КП | ЛНФ | ЛНФ | ДВ-90 | |
19 | 350 | М.Я.Красикова | 3,55 | 30 | ДВ-90 | ||||
20 | 261 | А.Ю.Патиев | 3,55 | 30 | ЛНФ | ДВ-90 | |||
21 | 306 | Н.М.Гиренко | 3,54 | 25 | ЛНФ | ЛНФ | ДВ-90 | ||
22 | 210 | Л.П.Смирнов | 3,53 | 29 | ЛНФ | ЛНФ | ДВ-90 | ||
23 | 68 | М.Р.Журавлев | 3,52 | 28 | ЛНФ | ДВ-90 | |||
24 | 127 | Л.М.Полохов | 3,52 | 28 | ЛНФ | ДВ-90 | |||
25 | 365 | В.Д.Глухов | 3,52 | 30 | ДПР | ЛНФ | ДВ-90 | ||
26 | 167 | Н.Н.Смирнов | 3,52 | 30 | ДВ-90 | ||||
27 | 8 | В.С.Жаров | 3,50 | 29 | ЛНФ | ЛНФ | |||
28 | 99 | Д.Н.Запольский | 3,50 | 29 | ЛНФ | ДВ-90 | |||
29 | 38 | А.А.Кузьмин | 3,50 | 29 | КП, Маpт | ДВ-90 | |||
30 | 201 | Ю.П.Малышев | 3,48 | 30 | Март | ЛНФ | ДВ-90 | ||
31 | 25 | П.В.Цыпленков | 3,45 | 28 | ЛНФ | ЛНФ | ДВ-90 | ||
32 | 307 | А.В.Шишлов | 3,42 | 30 | ЛНФ | ЛНФ | ДВ-90 | ||
33 | 123 | А.В.Котов | 3,40 | 29 | КП | ЛНФ | ДВ-90 | ||
34 | 26 | Л.П.Романков | 3,39 | 30 | ЛНФ | ЛНФ | ДВ-90 | ||
35 | 376 | Н.М.Аржанников | 3,38 | 28 | Антикризис | ДВ-90 | |||
36 | 12 | М.В.Макаров | 3,37 | 26 | ЛНФ | ЛНФ | ДВ-90 | ||
37 | 105 | А.И.Торчаловский | 3,37 | 29 | МПГ | ДВ-90 | |||
38 | 179 | М.В.Круглов | 3,36 | 27 | Март | ЛНФ | |||
39 | 98 | А.И.Паламарчук | 3,35 | 30 | ЛНФ | ЛНФ | ДВ-90 | ||
40 | 149 | С.Б.Сухарский | 3,35 | 30 | ЛНФ | ДВ-90 | |||
41 | 136 | В.А.Шумский | 3,35 | 30 | ЛНФ | ЛНФ | ДВ-90 | ||
42 | 94 | В.А.Дроздов | 3,35 | 25 | ОРСДР | ЛНФ | ДВ-90 | ||
43 | 9 | Б.Д.Вовченко | 3,32 | 30 | Маpт | ЛНФ | ЛНФ | ДВ-90 | |
44 | 134 | А.Г.Попов | 3,32 | 30 | |||||
45 | 227 | Н.А.Ухова | 3,32 | 30 | Маpт | ЛНФ | ДВ-90 | ||
46 | 245 | В.В.Косарев | 3,32 | 21 | ЛНФ | ДВ-90 | |||
47 | 5 | С.С.Дегтярев | 3,31 | 28 | ОРСДФ | ДВ-90 | |||
48 | 182 | С.А.Рябов | 3,30 | 29 | КП, ОРСДФ | ЛНФ | ДВ-90 | ||
49 | 224 | О.В.Воронин | 3,29 | 30 | |||||
50 | 190 | С.Н.Дробышев | 3,29 | 30 | ЛНФ | ДВ-90 | |||
51 | 81 | Н.И.Пальмова | 3,29 | 30 | МПГ | ДВ-90 | |||
52 | 223 | В.И.Холманский | 3,29 | 30 | КПСС | ||||
53 | 69 | В.К.Фартанов | 3,27 | 21 | КП, ДПР | ЛНФ | ЛНФ | ДВ-90 | ДПР |
54 | 284 | Е.С.Бронникова | 3,27 | 29 | ОРСДР | ДВ-90 | |||
55 | 120 | Р.В.Пясковский | 3,26 | 30 | КП | ЛНФ | ДВ-90 | ||
56 | 148 | В.В.Стародубцев | 3,26 | 30 | ЛНФ | ДВ-90 | |||
57 | 141 | А.Э.Ритари | 3,24 | 28 | ЛНФ | ДВ-90 | |||
58 | 71 | Б.В.Фимин | 3,24 | 24 | КП | ЛНФ | ДВ-90 | ||
59 | 114 | М.Н.Аввакумов | 3,23 | 29 | ДПР | ЛНФ | ЛНФ | ДВ-90 | |
60 | 90 | А.Н.Ревизцев | 3,23 | 29 | ЛНФ | ДВ-90 | |||
61 | 277 | Б.А.Моисеев | 3,23 | 30 | Маpт | ЛНФ | ДВ-90 | ||
62 | 344 | И.М.Панасюк | 3,23 | 30 | ДВ-90 | КПСС | |||
63 | 104 | А.И.Степанов | 3,23 | 30 | МПГ | ЛНФ | ЛНФ | ДВ-90 | |
64 | 271 | П.М.Лансков | 3,20 | 29 | ЛНФ | ЛНФ | ДВ-90 | ||
65 | 243 | А.Ю.Симаков | 3,16 | 30 | ДВ-90 | ||||
66 | 153 | В.К.Захаров | 3,14 | 27 | МПГ | ДВ-90 | |||
67 | 16 | С.О.Березинский | 3,13 | 29 | КП | ЛНФ | ДВ-90 | ||
68 | 14 | Ю.М.Нестеров | 3,13 | 30 | ЛНФ | ЛНФ | ДВ-90 | ||
69 | 89 | А.М.Осипов | 3,12 | 24 | КП | ЛНФ | ЛНФ | ДВ-90 | |
70 | 204 | Ю.Ю.Гущин | 3,10 | 28 | ДВ-90 | ||||
71 | 265 | Ю.Г.Сиваков | 3,10 | 28 | ЛНФ | ДВ-90 | |||
72 | 373 | Б.С.Губанов | 3,10 | 30 | ОРСДФ | ЛНФ | ЛНФ | ДВ-90 | |
73 | 28 | М.Д.Завирюха | 3,07 | 29 | КП | ЛНФ | ДВ-90 | ||
74 | 131 | А.А.Решетов | 3,07 | 29 | Март | ЛНФ | ЛНФ | ДВ-90 | |
75 | 206 | В.С.Александров | 3,06 | 30 | ДВ-90 | ||||
76 | 159 | С.А.Басов | 3,06 | 30 | ДВ-90 | ||||
77 | 41 | Х.Т.Бичурин | 3,06 | 30 | ДПР | ДПР | |||
78 | 85 | А.В.Болтянский | 3,06 | 30 | ЛНФ | ДВ-90 | |||
79 | 40 | Р.Н.Лопарев | 3,06 | 30 | КП | ДВ-90 | |||
80 | 144 | С.Н.Удалов | 3,06 | 30 | КП, Март | ДВ-90 | |||
81 | 3 | Н.А.Андрианова | 3,04 | 22 | ЛНФ | ДВ-90 | |||
82 | 100 | В.И.Буевич | 3,04 | 22 | Маpт; | ЛНФ | ЛНФ | ДВ-90 | |
83 | 280 | Л.Х.Гулиш | 3,04 | 24 | ЛНФ | ЛНФ | ДВ-90 | ||
84 | 54 | Л.Б.Семенова | 3,03 | 28 | |||||
85 | 286 | А.Р.Моторин | 3,03 | 29 | ЛНФ | ДВ-90 | |||
86 | 379 | В.Б.Сивков | 3,03 | 29 | ЛНФ | ДВ-90 | |||
87 | 368 | В.В.Иванов | 3,03 | 30 | ЛНФ | КПСС | |||
88 | 139 | М.М.Соковнина | 3,03 | 30 | ДВ-90 | ||||
89 | 145 | Т.В.Лашутина | 3,00 | 21 | |||||
90 | 296 | С.А.Попов | 3,00 | 27 | КП | ЛНФ | ДВ-90 | ||
91 | 246 | А.Н.Хромов | 3,00 | 28 | |||||
92 | 297 | А.В.Серяков | 2,97 | 29 | КП, ДПР | ЛНФ | ЛНФ | ДВ-90 | |
93 | 253 | А.Г.Голов | 2,96 | 26 | КП, ОРСДФ | ЛНФ | ДВ-90 | СДПР | |
94 | 48 | Л.М.Семашко | 2,96 | 26 | ЛНФ | ДВ-90 | |||
95 | 310 | Ю.Е.Солодовников | 2,95 | 21 | ЛНФ | ЛНФ | ДВ-90 | ||
96 | 354 | В.М.Горбунов | 2,94 | 30 | КП | ЛНФ | |||
97 | 42 | В.И.Ёлкин | 2,94 | 30 | КП, ДПР | ЛНФ | ДВ-90 | ДПР | |
98 | 186 | Б.В.Гладких | 2,90 | 30 | ДВ-90 | ||||
99 | 362 | Д.Н.Ленков | 2,90 | 28 | МПГ | ДВ-90 | |||
100 | 188 | В.А.Муромцев | 2,87 | 30 | ЛНФ | ДВ-90 | |||
101 | 239 | А.А.Брусницын | 2,87 | 29 | ЛНФ | ЛНФ | ДВ-90 | ||
102 | 279 | В.Т.Логинов | 2,84 | 18 | ЛНФ | ЛНФ | ДВ-90 | ||
103 | 322 | А.Е.Медведев | 2,84 | 30 | ЛНФ | ЛНФ | ДВ-90 | ||
104 | 214 | А.А.Ковалев | 2,81 | 25 | Антикризис | ДВ-90 | |||
105 | 35 | А.В.Прытков | 2,81 | 30 | КП | ЛНФ | ДВ-90 | ||
106 | 78 | А.А.Веселов | 2,80 | 29 | ДВ-90 | ||||
107 | 62 | А.В.Баранов | 2,79 | 28 | ДПР | ЛНФ | ДВ-90 | ДПР | |
108 | 83 | М.М.Афанасьев | 2,79 | 27 | ЛНФ | ДВ-90 | |||
109 | 249 | П.С.Филиппов | 2,77 | 21 | КП | ЛНФ | ДВ-90 | ||
110 | 146 | В.Г.Беляков | 2,76 | 28 | КП | ЛНФ | ЛНФ | ДВ-90 | |
111 | 248 | Ю.Ю.Лямин | 2,75 | 27 | ДВ-90 | ||||
112 | 156 | М.И.Пирогов | 2,75 | 23 | Март | ДВ-90 | |||
113 | 205 | А.С.Смекалов | 2,75 | 27 | ДВ-90 | ||||
114 | 218 | В.А.Павлов | 2,74 | 30 | ЛНФ | ДВ-90 | |||
115 | 282 | А.П.Сазанов | 2,73 | 25 | КП | ЛНФ | ДВ-90 | ||
